instagram

Mondiali mas. Risultati 3^ giornata

Pallanuoto

Seguono i risultati del campionato mondiale di pallanuoto maschile, iniziato lunedì alla Alfred Hajos di Budapest.


Girone A: 1. Montenegro 5, 2. Brasile 3, 3. Kazakistan 2, 4. Canada 2
Girone B: 1. Ungheria 5, 2. Italia 5, 3. Australia 2, 4. Francia 0
Girone C: 1. Serbia 6, 2. Grecia 4, 3 Spagna 2, 4. Sud Africa 0
Girone D: 1. Croazia 6, 2. Russia 2, 3. Giappone 2, 4. Stati Uniti 2  
  
Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)


consulta i tabellini ufficiali
 
Prima fase / Alfred Hajos


Lunedì 17 luglio 
Brasile-Kazakistan (A) 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)
Montenegro-Canada (A) 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)
Francia-Italia (B) 9-18 (2-5, 4-3, 1-7, 2-3)
Spagna-Grecia (C) 7-8 (1-3, 2-2, 1-1, 3-2)
Serbia-Sud Africa (C) 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)
Stati Uniti-Croazia (D) 7-12 (1-3, 2-4, 1-3, 3-2)
Australia-Ungheria (B) 3-13 (1-1, 1-4, 1-2, 0-6)
Giappone-Russia (D) 8-15 (1-5, 2-3, 2-3, 3-4)


Mercoledì 19 luglio
Francia-Australia (B) 10-11 (5-4, 1-2, 1-3, 3-2)
Sud Africa-Grecia (C) 2-18 (0-5, 2-3, 0-5, 0-5)
Spagna-Serbia (C) 5-11 (1-3, 0-2, 2-3, 2-3)
Russia-Croazia (D) 8-10 (3-1, 3-3, 1-4, 1-2)
Stati Uniti-Giappone (D) 7-15 (2-1, 2-5, 2-4, 1-5)
Canada-Kazakistan (A) 9-10 (2-2, 3-3, 3-2, 1-3)
Ungheria-Italia (B) 9-9 (4-4, 2-1, 1-3, 2-1)
Brasile-Montenegro (A) 5-14 (0-4, 2-3, 2-4, 1-3)


Venerdì 21 luglio
Spagna-Sud Africa (C) 16-4 (3-2, 1-0, 6-1, 6-1)
Serbia-Grecia (C) 11-6 (2-1, 3-3, 3-0, 3-2)
Stati Uniti-Russia (D) 14-11 (6-1, 3-5, 3-1, 2-4)
Giappone-Croazia (D) 6-16 (1-5, 3-5, 1-4, 1-2)
Brasile-Canada (A) 6-6 (1-2, 3-2, 1-2, 1.0)
Montenegro-Kazakistan (A) 13-5 (2-0, 4-0, 3-2, 4-3)
Francia-Ungheria (B) 7-13 (1-6, 3-2, 1-3, 2-2)
Australia-Italia (B) 5-13 (2-5, 0-3, 3-2, 0-3)


Seconda fase / Alfred Hajos


Domenica 23 luglio
Semifinali per il 15° posto
10.30 A4 Canada - B4 Francia (25)
12.00 C4 Sud Africa - D4 Stati Uniti (26)
Ottavi di finale 
13.30 A2 Brasile - B3 (27) Australia
15.00 A3 Kazakistan - B2 (28) Italia
20.30 C2 Grecia - D3 Giappone (29)
22.00 C3 Spagna - D2 Russia (30)


Martedì 25 luglio
Finale per il 15° posto
9.30 P25-P6 
Finale per il 13° posto
10.50 V25-V26 
Semifinali per il 9° posto
12.10 P27-P29 (33)
13.30 P28-P30 (34)
Quarti di finale
14.50 1A Montenegro-V29 (35)
16.10 1B Ungheria-V30 (36)
20.30 1C Serbia -V27 (37)
22.00 1D Croazia -V28 (38)


Giovedì 27 luglio
Finale 11° posto
10.30 P33-P34 
Finale 9° posto
12.00 V33-V34
Semifinali per il 5° posto
13.30 P35-P36 (41)
15.00 P37-P38 (42)
Semifinali 
20.30 V35-V36 (43) 
22.00 V37-V38 (44) 


Sabato 29 luglio
Finale 7° posto
12.00 P41-P42 
Finale 5° posto
13.30 V41-V42 
Finale per il bronzo
15.00 P43-P44 
Finale per l'oro
20.30 V43-V44


Nb. l'Ungheria giocherà sempre alle 20.30 in caso di partecipazione ad ottavi, quarti e semifinali